Очень часто наши пациенты задаются вопросом стоимости услуг.
Специально для вашего удобства мы разработали и добавили на сайте калькулятор стоимости услуг.
Оплата услуг может производиться в наличной и безналичной форме.
Цены на сайте могут отличаться , Актуальность уточняйте по телефонуПрайс-лист и калькулятор услуг:
| Консультативный приём | Цена | |
| Первичный приём врача (осмотр,консультация) | 650 | |
| Повторный приём врача (осмотр,консультация) | 250 | |
| Комплексный осмотр специалистов с составлением плана лечения (врач-стоматолог-терапевт,врач-стоматолог-хирург,врач-стоматолог-ортопед) | 1250 | |
| Общие виды работ | Цена | |
| Аппликационная анестезия | 250 | |
| Анестезия внутриротовая с использованием импортных карпульных анестетиков, одноразового комплекса АЭРС | 650 | |
| Изготовление и использование силиконового ключа | 600 | |
| Использование ретрактора губ, оптрагейта | 450 | |
| Радиовизиография не более 2-х зубов(1 снимок) | 350 | |
| Избирательное пришлифовывание (до 2-х зубов) | 250 | |
| Шлифовка , полировка пломбы | 250 | |
| Применение ретракционной нити (1 зуб) | 150 | |
| Интерпретация компьютерной томограммы челюстно-лицевой области | 1250 | |
| Приём пациентов терапевтического профиля | Цена | |
| Формирование одной кариозной полости | 200 | |
| Трепанация зуба при лечении зуба (без стоимости анестезии) | 350 | |
| Снятие постоянной пломбы | 350 | |
| Трепанация искусственной коронки при лечении зуба | 400 | |
| Восстановление зуба пломбированием светополимерным материалом "Filtek ultimate", "Estelite", Ceram-X duo и аналогами (1 поверхность) | 1900 | |
| Восстановление зуба пломбированием светополимерным материалом "Filtek ultimate", "Estelite", Ceram-X duo и аналогами (2 поверхности) | 2250 | |
| Восстановление зуба пломбированием светополимкерным материалом "Filtek ultimate", "Estelite",Ceram-X duo и аналогами (3 поверхности) | 2500 | |
| Формирование культи зуба под искусственную коронку светополимерным материалом | 1850 | |
| Реставрация коронки фронтального зуба и премоляра светополимерным материалом "Filtek ultimate", "Estelite",Ceram-X duo и аналогами | 5000 | |
| Реставрация коронки моляра светополимерным материалом "Filtek ultimate", "Estelite",Ceram-X duo и аналогами | 4350 | |
| Восстановление зуба пломбированием импортными композитами химического отверждения до 1/2 коронки зуба | 1250 | |
| Восстановление зуба пломбированием импортными композитами химического отверждения более 1/2 коронки зуба | 1900 | |
| Наложение минерализирующей подкладки импортным материалом | 350 | |
| Наложение минерализирующей подкладки импортным светоотверждаемым материалом | 400 | |
| Непрямое и прямое покрытие пульпы материалом МТА, триоксидент | 1050 | |
| Наложение изолирующей прокладки стеклоиномерным цементом химического отверждения | 500 | |
| Наложение изолирующей прокладки стеклоиномерным-светоотверждаемым цементом | 650 | |
| Восстановление дентина зуба жидким композитом SDR | 2500 | |
| Восстановление зуба пломбированием светоотверждаемым материалом Ветример при отсутствии зуба 1/2 коронки | 1900 | |
| Восстановление зуба пломбированием светоотверждаемым материалом Ветример при отсутствии зуба более 1/2 коронки | 2500 | |
| Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 350 | |
| Аппликация девитализирующих медикаментов | 100 | |
| Витальная ампутация при лечении пульпита | 250 | |
| Витальная экстирпация при лечении пульпита (за один канал) | 400 | |
| Девитальная ампутация при лечении пульпита (за один канал) | 250 | |
| Девитальная экстирпация при лечении пульпита (за один канал) | 400 | |
| Механическая и медикаментозная обработка с использованием импортных средств (1 канал) | 500 | |
| Инструментальная обработка одноканального зуба с использованием эндодонтического мотора NiTi инструментов | 1500 | |
| Инструментальная обработка двухканального зуба с использованием эндодонтического мотора NiTi инструментов | 1900 | |
| Инструментальная обработка трёхканального зуба с использованием эндодонтического мотора NiTi инструментов | 2250 | |
| Измерение длины корневого канала с использованием апекс-локатора (1 канал) | 250 | |
| Пломбирование при лечении пульпита (периодонтита) лечебной пастой (1-го канала) | 650 | |
| Постоянное пломбирование при лечении пульпита (периодонтита) 1-го канала | 650 | |
| Пломбирование 1-го канала при лечении пульпита (периодонтита) гуттаперчивыми штифтами и импортным силером методом латериальной конденсации | 850 | |
| Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченного зуба | 1000 | |
| Извлечение фиксированного инородного тела, штифта из корневого канала | 1250 | |
| Наложение временной пломбы/снятие временной пломбы | 200 | |
| Восстановление коронки зуба с использованием анкерного штифта ( без стоимости пломбы) | 750 | |
| Восстановление коронки зуба с использованием титанового штифта ( без стоимости пломбы) | 1150 | |
| Восстановление коронки зуба с использованием стекловолоконного штифта (без стоимости пломбы) | 1250 | |
| Распломбировка 1-го корневого канала под штифт,культевую вкладку | 500 | |
| Фиксация внутриканального штифта, вкладки композитным цементом двойного отверждения | 1250 | |
| Лечебно-профилактическая обработка 1-го зуба ( фторсодержащими препаратами) | 500 | |
| Закрытие фиссур зуба импортным герметиком светового отверждения | 650 | |
| Профилактическая обработка зуба импортной стоматологической абразивной пастой (1 зуб) | 200 | |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов ( без стоимости анестезии) | 650 | |
| Удаление наддесневых и поддесневых отложений с использованием пескоструйного аппарата AIR FLOW (1 зуб) | 400 | |
| Удаление наддесневых и поддесневых отложений с использованием ультразвукового аппарата | 250 | |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта до 3-х зубов | 1250 | |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта от 3-х зубов | 2000 | |
| Закрытый кюретаж до 3-х зубов | 1250 | |
| Закрытый кюретаж от 3-х зубов | 1900 | |
| Наложение лечебной повязки в области 3-х зубов | 500 | |
| Наложение лечебной повязки в области более 3-х зубов | 750 | |
| Изготовление композитного винира (компонира),техника свободного дизайна | 10400 | |
| Приём пациента хирургического профиля | Цена | |
| Удаление постоянного зуба(без стоимости анестезии) | 850 | |
| Сложное удаление зуба с разъединением корней (без стоимости анестезии) | 2500 | |
| Удаление ретинированного дистопированного сверхкомплектного зуба (без стоимости анестезии) | 4400 | |
| Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка | 1900 | |
| Обработка хирургической раны | 650 | |
| Иссечение/рассечение капюшона при лечении периодонтита (без стоимости анестезии) | 1250 | |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы, вестибулопластика (без стоимости анестезии) | 7500 | |
| Пластика уздечки языка, френулопластика ( без стоимости анестезии) | 6250 | |
| Удаление ретенционной кисты (губы,щеки) | 2500 | |
| Наложение шва на слизистую полости рта | 750 | |
| Снятие послеоперационных швов | 250 | |
| Искусственная кость Genoss (0,5гр.) | 10000 | |
| Искусственная кость Genoss (1гр.) | 14000 | |
| Искусственная кость Genoss (2гр.) | 18000 | |
| Применение коллагеновой мембраны при оперативном вмешательстве (1 мембрана) | 13750 | |
| Перевязка после сложного удаления | 650 | |
| Операция имплантации: установка одного имплантата AlphaBio (Израиль) | 27500 | |
| Операция имплантации: установка одного имплантата Dentium Implantium (Корея) | 30000 | |
| Операция имплантации: установка одного имплантата Slim Line | 19400 | |
| Установка формирователя десны AlphaBio(Израиль) | 4400 | |
| Установка формирователя десны Dentium (Корея) | 4400 | |
| Приём пациента по ортопедическому профилю | Цена | |
| Коронка временная пластмасовая (прямым способом изготовления) | 1500 | |
| Коронка пластмасовая (не прямым способом изготовления, в лаборатории) | 2750 | |
| Коронка металлокерамическая | 6250 | |
| Зуб металлокерамический | 6250 | |
| Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантате | 10650 | |
| Изготовление цельнолитой коронки с опорой на имплантате | 7500 | |
| Коронка цельнолитая | 4900 | |
| Коронка цельнолитая с декоративным покрытием | 5000 | |
| Коронка цельнокерамическая Е-max | 17500 | |
| Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантате (в мостовидном протезе) | 10000 | |
| Коронка металлическая с пластмассовой облицовкой | 3750 | |
| Коронка цирконивая | 17500 | |
| Коронка штампованная с декоративным покрытием | 3250 | |
| Коронка штампованная без декоративного покрытия | 3150 | |
| Фасетка пластмассовая с декоративным покрытием (в штампованном мостовидном протезе) | 3250 | |
| Фасетка пластмассовая без декоративного покрытия (в штампованном мостовидном протезе) | 3150 | |
| Изготовление опорного элемента на имплантате Alpha Bio (Израиль) абатмент | 6250 | |
| Изготовление опорного элемента на имплантате Dentium (Корея) абатмент | 8500 | |
| Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония | 13750 | |
| Коронка циркониевая с опорой на имплантат | 17500 | |
| Винир цельнокерамический E-max | 18750 | |
| Вкладка керамическая Inlay / Onlay / E-max | 12500 | |
| Вкладка керамическая культевая из оксида циркония | 10000 | |
| Вкладка цельнолитая культевая | 3650 | |
| Вкладка цельнолитая культевая разборная | 4000 | |
| Частичное съемное протезирование до 3х зубов (иммедиат протез) | 8750 | |
| Протез съемный частичный акрил | 16250 | |
| Протез съемный полный акрил | 18750 | |
| Протез бюгельный | 34400 | |
| Протез бюгельный из материала Acetal (Квадротти) | 36900 | |
| Протез бюгельный с замковым креплением Бредент | 43750 | |
| Протез съемный полный из термопластического материала ACRY FREE | 35000 | |
| Изготовление индивидуальной ложки (1шт.) | 1250 | |
| Капа от бруксизма (одна челюсть) | 6250 | |
| Дополнительные работы Снятие коронок | Цена | |
| Снятие штампованной коронки | 250 | |
| Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки | 500 | |
| Снятие безметалловой коронки | 650 | |
| Цементирование коронок и виниров | Цена | |
| Фиксация (коронка, вкладка) на временный цемент (за 1 ед.) Temp Bond | 250 | |
| Фиксация (коронка, вкладка) на стеклоиномерный цемент (за 1 ед.) Fuji I | 500 | |
| Фиксация (коронка, вкладка) на Fuji plus (за 1 ед.) | 650 | |
| Слепки | Цена | |
| Снятие оттиска с использованием С-силиконовой массы | 500 | |
| Снятие оттиска с использованием А-силиконовой массы | 700 | |
| Снятие оттиска методом открытой ложки | 900 | |
| Снятие оттиска альгинатной массой | 400 | |
| Силиконовый ключ | 650 | |
| Починка | 1900 | |
| Замена втулок на бюгельном протезе (2шт.) | 3750 | |
| Перебазировка протеза | 3500 | |
Стоимость заказа: 0 руб.
000