Очень часто наши пациенты задаются вопросом стоимости услуг.
Специально для вашего удобства мы разработали и добавили на сайте калькулятор стоимости услуг.
Оплата услуг может производиться в наличной и безналичной форме.
Прайс-лист и калькулятор услуг:
Консультативный приём | Цена | |
Первичный приём врача (осмотр,консультация) | 500 | |
Повторный приём врача (осмотр,консультация) | 200 | |
Комплексный осмотр специалистов с составлением плана лечения (врач-стоматолог-терапевт,врач-стоматолог-хирург,врач-стоматолог-ортопед) | 1000 | |
Общие виды работ | Цена | |
Аппликационная анестезия | 200 | |
Анестезия внутриротовая с использованием импортных карпульных анестетиков, одноразового комплекса АЭРС | 550 | |
Изготовление и использование силиконового ключа | 500 | |
Использование ретрактора губ, оптрагейта | 350 | |
Радиовизиография не более 2-х зубов(1 снимок) | 300 | |
Избирательное пришлифовывание (до 2-х зубов) | 200 | |
Шлифовка , полировка пломбы | 200 | |
Применение ретракционной нити (1 зуб) | 100 | |
Интерпретация компьютерной томограммы челюстно-лицевой области | 1000 | |
Приём пациентов терапевтического профиля | Цена | |
Формирование одной кариозной полости | 150 | |
Трепанация зуба при лечении зуба (без стоимости анестезии) | 250 | |
Снятие постоянной пломбы | 250 | |
Трепанация искусственной коронки при лечении зуба | 300 | |
Восстановление зуба пломбированием светополимерным материалом "Filtek ultimate", "Estelite", Ceram-X duo и аналогами (1 поверхность) | 1500 | |
Восстановление зуба пломбированием светополимерным материалом "Filtek ultimate", "Estelite", Ceram-X duo и аналогами (2 поверхности) | 1800 | |
Восстановление зуба пломбированием светополимкерным материалом "Filtek ultimate", "Estelite",Ceram-X duo и аналогами (3 поверхности) | 2000 | |
Формирование культи зуба под искусственную коронку светополимерным материалом | 1500 | |
Реставрация коронки фронтального зуба и премоляра светополимерным материалом "Filtek ultimate", "Estelite",Ceram-X duo и аналогами | 4000 | |
Реставрация коронки моляра светополимерным материалом "Filtek ultimate", "Estelite",Ceram-X duo и аналогами | 3500 | |
Восстановление зуба пломбированием импортными композитами химического отверждения до 1/2 коронки зуба | 1000 | |
Восстановление зуба пломбированием импортными композитами химического отверждения более 1/2 коронки зуба | 1500 | |
Наложение минерализирующей подкладки импортным материалом | 250 | |
Наложение минерализирующей подкладки импортным светоотверждаемым материалом | 300 | |
Непрямое и прямое покрытие пульпы материалом МТА, триоксидент | 850 | |
Наложение изолирующей прокладки стеклоиномерным цементом химического отверждения | 400 | |
Наложение изолирующей прокладки стеклоиномерным-светоотверждаемым цементом | 500 | |
Восстановление дентина зуба жидким композитом SDR | 2000 | |
Восстановление зуба пломбированием светоотверждаемым материалом Ветример при отсутствии зуба 1/2 коронки | 1500 | |
Восстановление зуба пломбированием светоотверждаемым материалом Ветример при отсутствии зуба более 1/2 коронки | 2000 | |
Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 250 | |
Аппликация девитализирующих медикаментов | 150 | |
Витальная ампутация при лечении пульпита | 200 | |
Витальная экстирпация при лечении пульпита (за один канал) | 300 | |
Девитальная ампутация при лечении пульпита (за один канал) | 200 | |
Девитальная экстирпация при лечении пульпита (за один канал) | 300 | |
Механическая и медикаментозная обработка с использованием импортных средств (1 канал) | 400 | |
Инструментальная обработка одноканального зуба с использованием эндодонтического мотора NiTi инструментов | 1200 | |
Инструментальная обработка двухканального зуба с использованием эндодонтического мотора NiTi инструментов | 1500 | |
Инструментальная обработка трёхканального зуба с использованием эндодонтического мотора NiTi инструментов | 1800 | |
Измерение длины корневого канала с использованием апекс-локатора (1 канал) | 200 | |
Пломбирование при лечении пульпита (периодонтита) лечебной пастой (1-го канала) | 500 | |
Постоянное пломбирование при лечении пульпита (периодонтита) 1-го канала | 500 | |
Пломбирование 1-го канала при лечении пульпита (периодонтита) гуттаперчивыми штифтами и импортным силером методом латериальной конденсации | 650 | |
Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченного зуба | 800 | |
Извлечение фиксированного инородного тела, штифта из корневого канала | 1000 | |
Наложение временной пломбы/снятие временной пломбы | 150 | |
Восстановление коронки зуба с использованием анкерного штифта ( без стоимости пломбы) | 600 | |
Восстановление коронки зуба с использованием титанового штифта ( без стоимости пломбы) | 900 | |
Восстановление коронки зуба с использованием стекловолоконного штифта (без стоимости пломбы) | 1000 | |
Распломбировка 1-го корневого канала под штифт,культевую вкладку | 400 | |
Фиксация внутриканального штифта, вкладки композитным цементом двойного отверждения | 1000 | |
Лечебно-профилактическая обработка 1-го зуба ( фторсодержащими препаратами) | 400 | |
Закрытие фиссур зуба импортным герметиком светового отверждения | 500 | |
Профилактическая обработка зуба импортной стоматологической абразивной пастой (1 зуб) | 150 | |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов ( без стоимости анестезии) | 500 | |
Удаление наддесневых и поддесневых отложений с использованием пескоструйного аппарата AIR FLOW (1 зуб) | 300 | |
Удаление наддесневых и поддесневых отложений с использованием ультразвукового аппарата | 200 | |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта до 3-х зубов | 1000 | |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта от 3-х зубов | 1600 | |
Закрытый кюретаж до 3-х зубов | 1000 | |
Закрытый кюретаж от 3-х зубов | 1500 | |
Наложение лечебной повязки в области 3-х зубов | 400 | |
Наложение лечебной повязки в области более 3-х зубов | 600 | |
Изготовление композитного винира (компонира),техника свободного дизайна,без обточки эмали зуба (1 ед.) | 8300 | |
Приём пациента хирургического профиля | Цена | |
Удаление постоянного зуба(без стоимости анестезии) | 600 | |
Сложное удаление зуба с разъединением корней (без стоимости анестезии) | 2000 | |
Удаление ретинированного дистопированного сверхкомплектного зуба (без стоимости анестезии) | 3500 | |
Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка | 1500 | |
Обработка хирургической раны | 500 | |
Иссечение/рассечение капюшона при лечении периодонтита (без стоимости анестезии) | 1000 | |
Пластика уздечки верхней/нижней губы (без стоимости анестезии) | 1500 | |
Пластика уздечки языка | 2000 | |
Удаление ретенционной кисты (губы,щеки) | 2000 | |
Наложение шва на слизистую полости рта | 300 | |
Снятие послеоперационных швов | 200 | |
Применение костнозамещающего остеотропного препарата Genoss при оперативном вмешательстве (1 доза) | 8000 | |
Применение коллагеновой мембраны при оперативном вмешательстве (1 мембрана) | 11000 | |
Перевязка после сложного удаления | 500 | |
Операция имплантации: установка одного имплантата AlphaBio (Израиль) | 22000 | |
Операция имплантации: установка одного имплантата Dentium Implantium (Корея) | 26000 | |
Операция имплантации: установка одного имплантата Slim Line | 15500 | |
Установка формирователя десны AlphaBio(Израиль) | 3500 | |
Установка формирователя десны Dentium (Корея) | 3500 | |
Приём пациента по ортопедическому профилю | Цена | |
Коронка временная пластмасовая (прямым способом изготовления) | 1200 | |
Коронка пластмасовая (не прямым способом изготовления, в лаборатории) | 2200 | |
Коронка металлокерамическая | 5000 | |
Зуб металлокерамический | 5000 | |
Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантате | 8500 | |
Коронка цельнолитая | 3900 | |
Коронка цельнолитая с декоративным покрытием | 4000 | |
Коронка цельнокерамическая Е-max | 14000 | |
Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантате (в мостовидном протезе) | 8000 | |
Коронка металлическая с пластмассовой облицовкой | 3000 | |
Коронка цирконивая | 14000 | |
Коронка штампованная с декоративным покрытием | 2600 | |
Коронка штампованная без декоративного покрытия | 2500 | |
Фасетка пластмассовая с декоративным покрытием (в штампованном мостовидном протезе) | 2600 | |
Фасетка пластмассовая без декоративного покрытия (в штампованном мостовидном протезе) | 2500 | |
Изготовление опорного элемента на имплантате Alpha Bio (Израиль) абатмент | 5000 | |
Изготовление опорного элемента на имплантате Dentium (Корея) абатмент | 6000 | |
Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония | 11000 | |
Коронка циркониевая с опорой на имплантат | 14000 | |
Винир цельнокерамический E-max | 15000 | |
Вкладка керамическая Inlay / Onlay / E-max | 10000 | |
Вкладка керамическая культевая из оксида циркония | 8000 | |
Вкладка цельнолитая культевая | 2900 | |
Вкладка цельнолитая культевая разборная | 3200 | |
Частичное съемное протезирование до 3х зубов (иммедиат протез) | 7000 | |
Протез съемный частичный акрил | 13000 | |
Протез съемный полный акрил | 15000 | |
Протез бюгельный | 27500 | |
Протез бюгельный из материала Acetal (Квадротти) | 29500 | |
Протез бюгельный с замковым креплением Бредент | 35000 | |
Протез съемный полный из термопластического материала ACRY FREE | 28000 | |
Изготовление индивидуальной ложки (1шт.) | 1000 | |
Капа от бруксизма (одна челюсть) | 5000 | |
Дополнительные работы Снятие коронок | Цена | |
Снятие штампованной коронки | 200 | |
Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки | 400 | |
Снятие безметалловой коронки | 500 | |
Цементирование коронок и виниров | Цена | |
Фиксация (коронка, вкладка) на временный цемент (за 1 ед.) Temp Bond | 200 | |
Фиксация (коронка, вкладка) на стеклоиномерный цемент (за 1 ед.) Fuji I | 400 | |
Фиксация (коронка, вкладка) на Fuji plus (за 1 ед.) | 500 | |
Слепки | Цена | |
Снятие оттиска с использованием С-силиконовой массы | 400 | |
Снятие оттиска с использованием А-силиконовой массы | 550 | |
Снятие оттиска методом открытой ложки | 700 | |
Снятие оттиска альгинатной массой | 300 | |
Силиконовый ключ | 500 |
Стоимость заказа: 0 руб.
000